Eindstand IDC Hongarije.

Eindstand IDC Hongarije.

zondag, 22 mei 2016  

Met dank aan sport und zucht:

IDC-Weltmeisterschaft in 2921 Komárom Hungary 20. – 22.05.2016
Richter: Allain Muller (F), Dr. Jose M. Bulo (E), Wolfgang Hecker (D)
Ergebnisse
(ohne Gewähr)

Los-Nr. Hund Hundeführer Land A B C Summe Platz
26 Ijuri vom Warringhof Manfred Kaiser BE 98 95 98 291 1
6 Dobechester Caldwell Sari Niiranen FI 97 90 92 279 2
9 Diragos Septula Tarja Riikonen FI 98 90 93 281 3
8 Index vom Hellerwald Armin Buschmann DE 100 89 88 277 4
28 Ataraxie’s Diablo Csepregi Kinga HU 91 85 98 274 5
29 Dinico Unico del Conte Drago Petri Aalto FI 93 88 93 274 6
20 Hatari Opus Meum Gerhard Umgeher AT 92 91 89 272 7
11 Lucia von der Burgstätte Claudia Fuhrmann DE 97 83 91 271 8
24 Dobfanciers Vizir Tommy Andersson SE 95 94 81 270 9
33 Danafox’s Nabuco Jose Alberto Martinez Garcia ES 97 78 91 266 10
31 Lilli von der Lüssenwiese Gernot Straub AT 96 86 84 266 11
14 Djara vom Lahnschlösschen Herbert Kornfeld AT 85 91 89 265 12
41 Harlequin Gumby Ludek Šilhavý CZ1 93 84 87 264 13
5 Kapeh vom Hellerwald Rebecca Demberger DE 84 83 96 263 14
3 Briska’s Doris Terhi Kauppinen FI 94 82 85 261 15
12 Baghira vom Neuland Aaron Garcia Sanchez ES 98 80 78 256 16
21 Athos vom Beelzebub Davy Wertz NL1 83 87 85 255 17
37 Bacco de’ Andreoli Oriana Roma IT 90 93 71 254 18
25 Lexus les Deux Peupliers Patrik Voermans NL1 80 79 93 252 19
44 Idar Gumby Pavel Pluhar CZ2 80 82 88 250 20
47 Krystal Kasey Alary Aslar Roman Tkacuk CZ1 75 84 90 249 21
4 Mira von der Burgstätte Malin Björklund SE 70 87 87 244 22
18 Berborinco Axa – Thea Günther Judit HU 86 73 84 243 23
22 Katharina vom Hellerwald Angelika Gabel DE 75 88 80 243 24
13 Ezy von Spellen Milan Chudý SK 83 73 79 235 25
27 Mea von der Burgstätte Eleonor Sjörgen SE 72 74 74 220 26
43 Franzfreiherr vom Dragonerreich Anastasios Ramoglou DE 95 80 63 238
48 Concordia De La Scytha Sipos Tibor János HU 86 75 65 226
40 Diragos Javanth Ingela Jacobsson SE 39 87 94 220
38 Hunter vom Hellerwald Klaus Peter Altvater DE 30 86 92 208
42 Gamon von Gini House Such Ferenc HU 31 82 87 200
16 Eagan v/d Fivelborgh Sasika Kosters de Boer NL2 12 90 91 193
2 Dobechester Calvert Pertti Lantto FI 17 79 92 188
32 Apollo od Novomlýnských jezer Leona Sosnová CZ2 0 91 95 186
1 Bull vom Schattenjäger Stefano Mutti IT 0 88 93 181
15 Eques di Audendum Est Valerio Vanini IT 25 77 77 179
45 Bugatti vom Freyer Tal Mihók Milan SK 98 80 Abbr. 178
46 Sasha di Modello Csoszanszky Szilvia HU 99 79 Abbr 178
34 C’ Victoria from 14th Meridian Marie Klvanonvá CZ1 14 72 92 178
39 Brown Chief Ayden Pernille Marie Nielsen DK 0 85 89 174
35 Ogan de’ Andreoli Dino Baratella IT 7 77 86 170
23 Umbro Sasvári Frigyes HU 5 72 91 168
30 Juliette Josephine Alary Aslar Daniela Cahová CZ1 0 79 86 165
7 Yvet Pasecké Údolí Aleš Pokorný CZ1 27 80 107
10 Belolobo von der Pegnitzraten Franz Docekal CZ2 25 72 97
19 Cape Secure Artillery Camilla Dahlgren SE 12 76 disqu 88
17 Trip Sandra Foroni IT 0 74 disqu 74
36 Darkiss Maximus Decimus At Kinmonth Derek Elmslie GB disqu 0
Rellaps Siro Benkóczy Gergo RO 0